| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.85-3.95 | |
| 江苏 | 4.05-4.15 | |
| 山东 | 3.50-3.95 | |
| 河南 | 3.85-3.95 | |
| 安徽 | 3.95-4.25 | -0.20 |
| 湖北 | 3.75-3.85 | -0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.95-4.00 | -0.10 |
| 川渝 | 4.30 | -0.10 |
| 浙江 | 3.80-4.00 | -0.10 |
| 江西 | 3.70-3.90 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.60-3.80 | -0.10 |
| 广东旱鸭 | 3.50-3.70 | -0.10 |
| 广西水鸭 | 4.50-4.60 | -0.10 |
| 广西旱鸭 | 3.60-3.80 | -0.10 |
| 海南 | 4.60-4.90 | -0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.4(公) 7.6(母) |
-- +0.10 |
| 安徽半番 | 6.00-6.20 | -0.20 |
| 江西白番 | 6.9(公) 7.5(母) |
|
| 江西黑番 | 6.7(公) 6.9(母) |
|
| 江西半番 | 6.00-6.20 | -0.20 |
| 浙江白番 | 6.8(公) 7.8(母) |
|
| 浙江半番 | 6.00-6.20 | -0.20 |
| 福建白番 | 7.6(公) 8.0(母) |
|
| 福建黑番 | 6.9(公) 7.9(母) |
|
| 福建半番 | 6.00-6.20 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 6.6(公) 7.5(母) |
-- +0.10 |
| 广东黑番 | 6.7(公) 7.6(母) |
|
| 粤东半番 | 6.00-6.20 | -0.20 |
| 粤西半番 | 6.30-6.50 | -0.20 |
| 广西白番 | 7.5(公) 8.9(母) |
-0.10 -- |
| 广西黑番 | 7.2(公) 8.4(母) |
-- -0.10 |
| 广西半番 | 6.60 | -0.20 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.70 | -0.20 |
| 河南 | 6.70 | -0.20 |
| 福建 | 6.70 | -0.20 |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.70 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.90 | |
| 川渝 | 9.10 | -0.50 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 7.00-7.20 | -0.20 |
| 广西 | 7.20-7.40 | -0.20 |
| 备注:55±5日龄 | ||
