| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.85-3.95 | |
| 江苏 | 4.05-4.15 | |
| 山东 | 3.50-3.95 | |
| 河南 | 3.85-3.95 | |
| 安徽 | 4.15-4.45 | |
| 湖北 | 3.95-4.05 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.05-4.10 | |
| 川渝 | 4.70 | +0.10 |
| 浙江 | 3.50-3.70 | +0.20 |
| 江西 | 3.50-3.70 | +0.30 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.40-3.60 | +0.30 |
| 广东旱鸭 | 3.40-3.60 | +0.10 |
| 广西水鸭 | 4.40-4.50 | +0.30 |
| 广西旱鸭 | 3.20-3.50 | +0.10 |
| 海南 | 4.50-4.80 | +0.50 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.2(公) 7.5(母) |
|
| 安徽半番 | 6.20-6.40 | |
| 江西白番 | 6.9(公) 7.5(母) |
|
| 江西黑番 | 6.7(公) 6.9(母) |
|
| 江西半番 | 6.20-6.40 | |
| 浙江白番 | 6.8(公) 7.8(母) |
|
| 浙江半番 | 6.20-6.40 | |
| 福建白番 | 7.5(公) 7.7(母) |
|
| 福建黑番 | 6.9(公) 7.9(母) |
|
| 福建半番 | 6.20-6.40 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 6.4(公) 7.4(母) |
|
| 广东黑番 | 6.7(公) 7.6(母) |
|
| 粤东半番 | 6.20-6.40 | |
| 粤西半番 | 6.50-6.70 | |
| 广西白番 | 7.6(公) 8.6(母) |
|
| 广西黑番 | 7.1(公) 8.5(母) |
|
| 广西半番 | 6.80 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.90 | |
| 河南 | 6.90 | |
| 福建 | 6.90 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.70 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.90 | |
| 川渝 | 8.60 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 7.20-7.40 | |
| 广西 | 7.40-7.60 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
