| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.85-3.95 | |
| 江苏 | 4.05-4.15 | |
| 山东 | 3.50-3.95 | |
| 河南 | 3.85-3.95 | |
| 安徽 | 4.15-4.45 | |
| 湖北 | 3.95-4.05 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.25-4.30 | |
| 川渝 | 5.00 | |
| 浙江 | 4.00-4.20 | -0.10 |
| 江西 | 4.20-4.40 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.00-4.20 | -0.20 |
| 广东旱鸭 | 3.60-3.80 | -0.20 |
| 广西水鸭 | 4.60-4.90 | -0.30 |
| 广西旱鸭 | 3.50-3.80 | -0.20 |
| 海南 | 4.70-5.00 | -0.20 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.2(公) 7.5(母) |
|
| 安徽半番 | 6.60-6.80 | -0.20 |
| 江西白番 | 6.8(公) 7.2(母) |
|
| 江西黑番 | 6.6(公) 6.8(母) |
|
| 江西半番 | 6.60-6.80 | -0.20 |
| 浙江白番 | 7.0(公) 7.5(母) |
|
| 浙江半番 | 6.60-6.80 | -0.20 |
| 福建白番 | 7.2(公) 7.6(母) |
|
| 福建黑番 | 6.6(公) 7.4(母) |
|
| 福建半番 | 6.60-6.80 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 6.6(公) 7.6(母) |
|
| 广东黑番 | 6.3(公) 7.3(母) |
|
| 粤东半番 | 6.80-7.00 | -0.20 |
| 粤西半番 | 6.80-7.00 | -0.20 |
| 广西白番 | 7.8(公) 8.6(母) |
|
| 广西黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
|
| 广西半番 | 7.20 | -0.20 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 7.20 | -0.10 |
| 河南 | 7.20 | -0.10 |
| 福建 | 7.20 | -0.10 |
| 绍兴麻公 | 8.50 | -0.10 |
| 江苏天府麻鸭 | 7.70 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.90 | |
| 川渝 | 8.90 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 7.40-7.60 | -0.10 |
| 广西 | 7.60-7.80 | -0.10 |
| 备注:55±5日龄 | ||
