| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.65-3.75 | +0.10 |
| 江苏 | 3.85-4.05 | +0.10 |
| 山东 | 3.30-3.75 | +0.10 |
| 河南 | 3.65-3.75 | +0.10 |
| 安徽 | 3.95-4.25 | +0.10 |
| 湖北 | 3.75-3.85 | +0.10 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.25-4.30 | +0.10 |
| 川渝 | 5.20 | +0.10 |
| 浙江 | 4.60-4.80 | |
| 江西 | 4.90-5.10 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 5.10-5.30 | -0.10 |
| 广东旱鸭 | 4.50-4.70 | -0.20 |
| 广西水鸭 | 5.40-5.70 | -0.10 |
| 广西旱鸭 | 4.10-4.40 | -0.20 |
| 海南 | 5.40-5.70 | -0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.2(公) 7.5(母) |
|
| 安徽半番 | 6.90-7.20 | |
| 江西白番 | 6.8(公) 7.0(母) |
|
| 江西黑番 | 6.6(公) 6.7(母) |
|
| 江西半番 | 6.90-7.20 | |
| 浙江白番 | 7.0(公) 7.3(母) |
|
| 浙江半番 | 6.90-7.20 | |
| 福建白番 | 6.6(公) 7.0(母) |
|
| 福建黑番 | 6.3(公) 7.0(母) |
|
| 福建半番 | 6.90-7.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 6.50(公) 7.20(母) |
|
| 广东黑番 | 6.3(公) 7.3(母) |
|
| 粤东半番 | 7.10-7.30 | |
| 粤西半番 | 7.20-7.40 | |
| 广西白番 | 7.4(公) 7.8(母) |
|
| 广西黑番 | 6.7(公) 7.7(母) |
|
| 广西半番 | 7.60 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 7.40 | |
| 河南 | 7.40 | |
| 福建 | 7.40 | |
| 绍兴麻公 | 8.90 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.40 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.50 | |
| 川渝 | 8.90 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 7.60-7.80 | |
| 广西 | 7.80-8.00 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
