| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | +0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 2.50 | +0.20 |
| 川渝 | 2.70 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 2.50 | +0.20 |
| 广东 | 2.50 | +0.20 |
| 广西 | 2.40 | +0.20 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.40 | +0.10 |
| 江西 | 3.40 | +0.10 |
| 川渝 | 3.40 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 3.40 | +0.10 |
| 广西 | 3.40 | +0.10 |
| 绍兴麻公 | 3.20 | |
| 绍兴麻母 | 3.20 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣-白番 | 4.20 | |
| 晥浙闽赣-黑番 | 4.20 | |
| 晥浙闽赣-半番 | 3.70 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂-白番 | 4.20 | |
| 湘/粤/桂-黑番 | 4.20 | |
| 湘/粤/桂-半番 | 3.70 | |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
