| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.10-4.20 | |
| 江苏 | 4.30-4.50 | |
| 山东 | 4.00-4.20 | |
| 河南 | 4.10-4.20 | |
| 安徽 | 4.30-4.60 | |
| 湖北 | 4.20-4.30 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.75-4.80 | +0.10 |
| 川渝 | 5.60 | |
| 浙江 | 5.00-5.20 | +0.10 |
| 江西 | 5.10-5.30 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 6.10-6.40 | +0.20 |
| 广东旱鸭 | 5.90-6.00 | +0.20 |
| 广西水鸭 | 6.60-6.90 | +0.20 |
| 广西旱鸭 | 5.50-5.80 | +0.10 |
| 海南 | 6.50-6.80 | +0.20 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 5.6(公) 6.0(母) |
|
| 安徽半番 | 6.60-6.80 | +0.10 |
| 江西白番 | 6.1(公) 6.5(母) |
|
| 江西黑番 | 6.4(公) 6.4(母) |
|
| 江西半番 | 6.60-6.80 | +0.10 |
| 浙江白番 | 5.6(公) 6.4(母) |
|
| 浙江半番 | 6.60-6.80 | +0.10 |
| 福建白番 | 6.0(公) 6.2(母) |
|
| 福建黑番 | 5.5(公) 6.2(母) |
|
| 福建半番 | 6.60-6.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 5.50(公) 6.30(母) |
+0.10 +0.10 |
| 广东黑番 | 5.9(公) 6.5(母) |
+0.10 +0.10 |
| 粤东半番 | 6.60-6.80 | +0.10 |
| 粤西半番 | 7.00-7.30 | +0.10 |
| 广西白番 | 6.2(公) 7.4(母) |
|
| 广西黑番 | 6.1(公) 6.8(母) |
|
| 广西半番 | 7.40 | +0.10 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.20 | +0.20 |
| 河南 | 6.20 | +0.20 |
| 福建 | 6.20 | +0.20 |
| 绍兴麻公 | 8.70 | +0.10 |
| 江苏天府麻鸭 | 6.00 | +0.10 |
| 安徽天府麻鸭 | 6.00 | +0.10 |
| 川渝 | 8.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.40-6.60 | +0.10 |
| 广西 | 6.90-7.20 | +0.10 |
| 备注:55±5日龄 | ||
