| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.10-4.20 | |
| 江苏 | 4.30-4.50 | |
| 山东 | 4.00-4.20 | |
| 河南 | 4.10-4.20 | |
| 安徽 | 4.30-4.60 | |
| 湖北 | 4.20-4.30 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.35-4.40 | |
| 川渝 | 5.40 | |
| 浙江 | 4.50-4.70 | |
| 江西 | 4.60-4.80 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.80-5.30 | |
| 广东旱鸭 | 4.60-4.70 | |
| 广西水鸭 | 5.60-5.90 | |
| 广西旱鸭 | 4.70-4.90 | |
| 海南 | 5.30-5.60 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.1(公) 6.5(母) |
|
| 安徽半番 | 6.00-6.20 | |
| 江西白番 | 5.9(公) 6.3(母) |
|
| 江西黑番 | 6.2(公) 6.2(母) |
|
| 江西半番 | 6.00-6.20 | |
| 浙江白番 | 5.8(公) 6.3(母) |
|
| 浙江半番 | 6.00-6.20 | |
| 福建白番 | 6.1(公) 6.0(母) |
|
| 福建黑番 | 5.5(公) 6.2(母) |
|
| 福建半番 | 6.00-6.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 5.70(公) 6.50(母) |
|
| 广东黑番 | 5.5(公) 6.4(母) |
|
| 粤东半番 | 6.50-6.60 | |
| 粤西半番 | 7.00-7.20 | |
| 广西白番 | 6.0(公) 7.1(母) |
|
| 广西黑番 | 6.1(公) 6.4(母) |
|
| 广西半番 | 7.30 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 5.90 | |
| 河南 | 5.90 | |
| 福建 | 5.90 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 6.00 | |
| 安徽天府麻鸭 | 5.80 | |
| 川渝 | 8.50 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.10-6.30 | |
| 广西 | 6.40-6.50 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
