| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀 蒙晥鄂 | 2.80 | +0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 2.80 | +0.20 |
| 川渝 | 3.20 | -- |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 2.80 | +0.10 |
| 广东 | 2.80 | +0.10 |
| 广西 | 2.80 | +0.20 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.30 | +0.20 |
| 江西 | 3.30 | +0.20 |
| 川渝 | 3.30 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 3.30 | +0.20 |
| 广西 | 3.30 | +0.20 |
| 绍兴麻公 | 3.10 | +0.10 |
| 绍兴麻母 | 3.60 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 3.00 | |
| 安徽半番 | 3.40 | +0.20 |
| 浙江白番 | 3.00 | |
| 福建白番 | 3.00 | |
| 福建黑番 | 3.00 | |
| 福建半番 | 3.40 | +0.20 |
| 江西白番 | 3.00 | |
| 江西黑番 | 3.00 | |
| 江西半番 | 3.40 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南白番 | 3.00 | |
| 湖南黑番 | 3.00 | |
| 广东/广西-白番 | 3.00 | |
| 广东/广西-黑番 | 3.00 | |
| 广东/广西-半番 | 3.40 | +0.20 |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
