| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀 蒙晥鄂 | 1.70 | +0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 1.50 | +0.30 |
| 川渝 | 1.80 | +0.30 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 1.40 | +0.30 |
| 广东 | 1.40 | +0.30 |
| 广西 | 1.40 | +0.30 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.50 | |
| 江西 | 1.50 | |
| 川渝 | 1.30 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 1.50 | |
| 广西 | 1.60 | |
| 绍兴麻公 | 2.60 | |
| 绍兴麻母 | 3.20 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 2.00 | |
| 安徽半番 | 2.30 | +0.20 |
| 浙江白番 | 2.00 | |
| 福建白番 | 2.00 | |
| 福建黑番 | 2.00 | |
| 福建半番 | 2.30 | +0.20 |
| 江西白番 | 2.00 | |
| 江西黑番 | 2.00 | |
| 江西半番 | 2.30 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南白番 | 2.00 | |
| 湖南黑番 | 2.00 | |
| 广东/广西-白番 | 2.00 | |
| 广东/广西-黑番 | 2.00 | |
| 广东/广西-半番 | 2.30 | +0.20 |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
