| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.00-4.10 | |
| 江苏 | 4.20-4.40 | +0.20 |
| 山东 | 4.00-4.20 | +0.05 |
| 河南 | 4.00-4.10 | |
| 安徽 | 4.20-4.50 | +0.20 |
| 湖北 | 4.10-4.20 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.25-4.30 | |
| 川渝 | 5.30 | |
| 浙江 | 4.30-4.50 | |
| 江西 | 4.00-4.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.80-5.20 | |
| 广东旱鸭 | 4.40-4.50 | |
| 广西水鸭 | 5.60-5.80 | |
| 广西旱鸭 | 4.40-4.80 | |
| 海南 | 5.20-5.50 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 5.4(公) 5.4(母) |
+0.20 +0.20 |
| 安徽半番 | 5.60-5.80 | +0.20 |
| 江西白番 | 5.0(公) 5.3(母) |
+0.30 +0.30 |
| 江西黑番 | 5.0(公) 5.0(母) |
|
| 江西半番 | 5.60-5.80 | +0.20 |
| 浙江白番 | 5.3(公) 5.3(母) |
+0.20 +0.20 |
| 浙江半番 | 5.60-5.80 | +0.20 |
| 福建白番 | 5.6(公) 5.2(母) |
|
| 福建黑番 | 4.8(公) 5.2(母) |
+0.40 +0.40 |
| 福建半番 | 5.60-5.80 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 4.70(公) 4.70(母) |
+0.20 +0.20 |
| 广东黑番 | 4.8(公) 5.7(母) |
|
| 粤东半番 | 6.00-6.10 | +0.20 |
| 粤西半番 | 6.70-6.90 | +0.20 |
| 广西白番 | 5.3(公) 5.8(母) |
|
| 广西黑番 | 5.3(公) 5.6(母) |
+0.30 +0.30 |
| 广西半番 | 6.80 | +0.30 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 5.60 | +0.40 |
| 河南 | 5.60 | +0.40 |
| 福建 | 5.60 | +0.40 |
| 绍兴麻公 | 8.30 | +0.50 |
| 江苏天府麻鸭 | 6.00 | +0.20 |
| 安徽天府麻鸭 | 6.00 | +0.20 |
| 川渝 | 7.80 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 5.80-6.00 | +0.20 |
| 广西 | 6.30-6.50 | +0.40 |
| 备注:55±5日龄 | ||
