| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀 蒙晥鄂 | 1.10 | +0.30 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 1.00 | +0.10 |
| 川渝 | 1.30 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 1.00 | +0.10 |
| 广东 | 1.00 | +0.10 |
| 广西 | 0.90 | -- |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.80 | |
| 江西 | 0.80 | |
| 川渝 | 0.60 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 0.90 | +0.10 |
| 广西 | 1.00 | +0.20 |
| 绍兴麻公 | 2.40 | |
| 绍兴麻母 | 3.00 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 2.00 | |
| 安徽半番 | 1.50 | |
| 浙江白番 | 2.00 | |
| 福建白番 | 2.00 | |
| 福建黑番 | 2.00 | |
| 福建半番 | 1.50 | |
| 江西白番 | 2.00 | |
| 江西黑番 | 2.00 | |
| 江西半番 | 1.50 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南白番 | 2.00 | |
| 湖南黑番 | 1.50 | |
| 广东/广西-白番 | 1.50 | |
| 广东/广西-黑番 | 2.00 | |
| 广东/广西-半番 | 1.50 | |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
