| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.00-4.20 | |
| 江苏 | 4.00-4.30 | |
| 山东 | 3.95-4.25 | |
| 河南 | 4.05-4.30 | |
| 浙江 | 4.40-4.55 | |
| 安徽 | 4.00-4.40 | |
| 湖北 | 4.10-4.35 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.15-4.50 | |
| 川渝 | 5.50 | +0.10 |
| 浙江 | 4.50-4.70 | +0.10 |
| 江西 | 4.60-4.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 5.10-5.40 | +0.10 |
| 广东旱鸭 | 4.30-4.60 | +0.30 |
| 广西水鸭 | 5.20-5.30 | +0.10 |
| 广西旱鸭 | 4.30-4.60 | +0.30 |
| 海南 | 5.30-5.60 | +0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 4.5(公) 4.7(母) |
|
| 安徽半番 | 4.80-5.00 | |
| 江西白番 | 4.7(公) 5.0(母) |
|
| 江西黑番 | 4.7(公) 5.0(母) |
|
| 江西半番 | 4.80-5.00 | |
| 浙江白番 | 4.7(公) 4.7(母) |
|
| 浙江半番 | 4.80-5.00 | |
| 福建白番 | 5.6(公) 5.2(母) |
|
| 福建黑番 | 4.4(公) 4.8(母) |
|
| 福建半番 | 4.80-5.00 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 4.80(公) 4.80(母) |
|
| 广东黑番 | 4.7(公) 5.2(母) |
|
| 粤东半番 | 4.80-4.90 | +0.20 |
| 粤西半番 | 5.00-5.20 | +0.20 |
| 广西白番 | 5.7(公) 5.7(母) |
|
| 广西黑番 | 5.6(公) 5.6(母) |
|
| 广西半番 | 5.30 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 5.40 | -0.20 |
| 河南 | 5.40 | -0.20 |
| 福建 | 5.40 | -0.20 |
| 绍兴麻公 | 7.80 | |
| 江苏天府麻鸭 | 6.20 | |
| 安徽天府麻鸭 | 6.20 | |
| 川渝 | 7.80 | -0.30 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 5.80-6.00 | -0.20 |
| 广西 | 6.10-6.30 | -0.20 |
| 备注:55±5日龄 | ||
