| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.00-4.20 | |
| 江苏 | 4.00-4.30 | |
| 山东 | 3.95-4.25 | |
| 河南 | 4.05-4.30 | |
| 浙江 | 4.40-4.55 | |
| 安徽 | 4.00-4.40 | |
| 湖北 | 4.10-4.35 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.45-4.70 | +0.10 |
| 川渝 | 4.70 | +0.10 |
| 江西 | 4.90-5.30 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 5.60-5.90 | +0.10 |
| 广东旱鸭 | 5.20-5.60 | +0.10 |
| 广西水鸭 | 5.10 | +0.10 |
| 广西旱鸭 | 4.80-5.10 | +0.10 |
| 海南 | 5.60-6.10 | +0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 4.3(公) 4.4(母) |
|
| 安徽半番 | 5.10 | |
| 江西白番 | 4.4(公) 4.8(母) |
|
| 江西黑番 | 4.5(公) 4.8(母) |
|
| 江西半番 | 5.00 | |
| 浙江白番 | 4.2(公) 4.4(母) |
|
| 浙江半番 | 5.00 | |
| 福建白番 | 5.8(公) 5.4(母) |
|
| 福建黑番 | 4.7(公) 4.8(母) |
|
| 福建半番 | 5.00 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 4.40(公) 4.50(母) |
|
| 广东黑番 | 4.7(公) 5.2(母) |
|
| 粤东半番 | 5.00-5.30 | |
| 粤西半番 | 5.30-5.50 | |
| 广西白番 | 5.8(公) 5.9(母) |
|
| 广西黑番 | 5.8(公) 5.8(母) |
|
| 广西半番 | 5.50 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.30 | |
| 河南 | 6.30 | |
| 福建 | 6.30 | |
| 绍兴麻公 | 7.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 5.80 | |
| 安徽天府麻鸭 | 6.10 | |
| 川渝 | 8.00 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.60-6.90 | |
| 广西 | 6.50-6.80 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
