| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.20 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.00-4.40 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.00-4.40 | +0.10 |
| 山东 | 白鸭 | 3.95-4.25 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.05-4.30 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.10-4.35 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.15-4.40 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.20-4.80 | +0.10 |
| 白鸭-旱 | 4.10-4.30 | +0.10 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.90 | +0.10 |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.30 | +0.10 | |
| 海南 | 白鸭 | 4.60-5.10 | +0.10 |
| 川渝 | 白鸭 | 4.30 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域白鸭上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 4.3(公) 4.4(母) |
|
| 半番 | 5.00 | ||
| 江西 | 白番 | 4.6(公) 5.0(母) |
|
| 黑番 | 4.5(公) 4.8(母) |
||
| 半番 | 4.80 | ||
| 浙江 | 白番 | 4.4(公) 4.4(母) |
|
| 半番 | 4.80 | ||
| 福建 | 白番 | 5.6(公) 5.4(母) |
|
| 黑番 | 4.7(公) 4.8(母) |
||
| 半番 | 4.80 | ||
| 广东 | 白番 | 4.70(公) 4.70(母) |
|
| 黑番 | 4.8(公) 5.3(母) |
||
| 粤东半番 | 4.80-5.10 | ||
| 粤西半番 | 5.10-5.30 | ||
| 广西 | 白番 | 6.0(公) 6.3(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 6.0(母) |
||
| 半番 | 5.30 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 稳。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 河南 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 福建 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.20-6.50 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.20-6.50 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 8.00 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.50-5.70 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 稳。 |
||
