| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.20 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.00-4.40 | |
| 江西 | 白鸭 | 3.90-4.30 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.95-4.25 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.05-4.30 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.10-4.35 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.15-4.40 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.10-4.70 | |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.20 | +0.10 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.80 | |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.20 | +0.10 | |
| 海南 | 白鸭 | 4.50-5.00 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.30 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 两广旱鸭上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 4.3(公) 4.4(母) |
-0.30 -0.50 |
| 半番 | 5.00 | ||
| 江西 | 白番 | 4.6(公) 5.0(母) |
|
| 黑番 | 4.5(公) 4.8(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 半番 | 4.80 | ||
| 浙江 | 白番 | 4.4(公) 4.4(母) |
-0.10 -0.40 |
| 半番 | 4.80 | ||
| 福建 | 白番 | 5.6(公) 5.4(母) |
-0.20 -0.20 |
| 黑番 | 4.7(公) 4.8(母) |
-0.30 -0.50 |
|
| 半番 | 4.80 | ||
| 广东 | 白番 | 4.70(公) 4.70(母) |
-0.10 -0.30 |
| 黑番 | 4.8(公) 5.3(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 粤东半番 | 4.80-5.10 | +0.20 | |
| 粤西半番 | 5.10-5.30 | +0.30 | |
| 广西 | 白番 | 6.0(公) 6.3(母) |
-0.50 -0.30 |
| 黑番 | 6.0(公) 6.0(母) |
-0.40 -0.20 |
|
| 半番 | 5.30 | +0.20 | |
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 正番下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 河南 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 福建 | 麻鸭 | 6.20 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.20-6.50 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.20-6.50 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 8.00 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.50-5.70 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 稳。 |
||
