| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.70-3.95 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.75-4.05 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.70-4.15 | |
| 江西 | 白鸭 | 3.80-4.20 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.70-3.90 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.65-4.00 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.15-4.35 | |
| 湖北 | 白鸭 | 3.75-3.95 | |
| 湖南 | 白鸭 | 3.85-4.00 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.00-4.60 | |
| 白鸭-旱 | 3.60-3.80 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.10-4.60 | |
| 白鸭-旱 | 3.60-4.10 | ||
| 海南 | 白鸭 | 4.40-4.90 | |
| 川渝 | 白鸭 | 3.65 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 稳。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 4.5(公) 5.0(母) |
-0.20 -- |
| 半番 | 4.50 | ||
| 江西 | 白番 | 4.6(公) 5.0(母) |
-0.20 -0.20 |
| 黑番 | 4.7(公) 5.0(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 半番 | 4.30 | ||
| 浙江 | 白番 | 4.5(公) 4.8(母) |
-0.20 -0.30 |
| 半番 | 4.30 | ||
| 福建 | 白番 | 5.8(公) 5.6(母) |
|
| 黑番 | 5.0(公) 5.3(母) |
||
| 半番 | 4.30 | ||
| 广东 | 白番 | 4.80(公) 5.00(母) |
-0.20 -0.20 |
| 黑番 | 5.0(公) 5.5(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 粤东半番 | 4.30-4.60 | ||
| 粤西半番 | 4.50-4.70 | ||
| 广西 | 白番 | 6.5(公) 6.6(母) |
|
| 黑番 | 6.4(公) 6.2(母) |
||
| 半番 | 4.70 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 正番下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.00 | |
| 河南 | 麻鸭 | 6.00 | |
| 福建 | 麻鸭 | 6.00 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.00-6.20 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.00-6.20 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.50 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.30-5.50 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 稳。 |
||
