| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.65-3.90 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.70-4.00 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.65-4.10 | |
| 江西 | 白鸭 | 3.80-4.00 | -0.10 |
| 山东 | 白鸭 | 3.55-3.85 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.60-3.95 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.10-4.30 | |
| 湖北 | 白鸭 | 3.70-3.90 | |
| 湖南 | 白鸭 | 3.80-3.95 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 3.50-4.00 | |
| 白鸭-旱 | 3.30-3.50 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.20-4.80 | -0.10 |
| 白鸭-旱 | 3.30-3.60 | -0.10 | |
| 海南 | 白鸭 | 4.20-4.60 | -0.10 |
| 川渝 | 白鸭 | 3.40 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域下跌。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 4.3(公) 4.3(母) |
|
| 半番 | 4.50 | ||
| 江西 | 白番 | 4.5(公) 5.0(母) |
|
| 黑番 | 5.2(公) 5.8(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 半番 | 4.30 | ||
| 浙江 | 白番 | 4.4(公) 4.4(母) |
|
| 半番 | 4.40 | ||
| 福建 | 白番 | 5.5(公) 5.5(母) |
-0.50 -0.30 |
| 黑番 | 6.0(公) 6.7(母) |
||
| 半番 | 4.30 | ||
| 广东 | 白番 | 5.30(公) 5.00(母) |
-0.50 -- |
| 黑番 | 6.2(公) 5.2(母) |
-- -0.50 |
|
| 粤东半番 | 4.30 | ||
| 粤西半番 | 4.30 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 7.2(母) |
|
| 黑番 | 7.5(公) 7.5(母) |
-- -0.20 |
|
| 半番 | 4.60 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 零星下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 4.30 | |
| 河南 | 麻鸭 | 4.30 | |
| 福建 | 麻鸭 | 4.30 | |
| 广东 | 麻鸭 | 4.50-4.60 | |
| 广西 | 麻鸭 | 4.50-4.80 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 5.80 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.80-5.00 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 相对稳。 |
||
