| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.15-4.45 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.40-4.60 | +0.10 |
| 山东 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.10-4.45 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.80-5.00 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.60 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.40-4.80 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.80-4.10 | +0.20 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.60-5.00 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.50 | +0.50 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.20-5.60 | +0.20 |
| 川渝 | 白鸭 | 4.20 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 5.3(公) 5.0(母) |
|
| 半番 | 5.10 | ||
| 江西 | 白番 | 5.7(公) 5.8(母) |
|
| 黑番 | 5.6(公) 6.5(母) |
||
| 半番 | 4.90 | -0.10 | |
| 浙江 | 白番 | 5.5(公) 5.5(母) |
|
| 半番 | 4.80 | -0.10 | |
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 7.0(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.5(母) |
||
| 半番 | 4.80 | -0.10 | |
| 广东 | 白番 | 6.30(公) 5.50(母) |
|
| 黑番 | 6.3(公) 8.0(母) |
||
| 粤东半番 | 5.00 | -0.20 | |
| 粤西半番 | 5.50 | +0.20 | |
| 广西 | 白番 | 8.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 7.5(公) 8.3(母) |
||
| 半番 | 5.70 | +0.20 | |
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 零星涨跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 4.20 | -0.10 |
| 河南 | 麻鸭 | 4.20 | -0.10 |
| 福建 | 麻鸭 | 4.20 | -0.10 |
| 广东 | 麻鸭 | 4.30-4.40 | |
| 广西 | 麻鸭 | 4.40-4.70 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 5.80 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.50-4.70 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.40-4.60 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 下跌主导。 |
||
