| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.15-4.45 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.30-4.50 | +0.10 |
| 山东 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.10-4.45 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.80-5.00 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.60 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.20-4.60 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.60-3.90 | +0.20 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.20-4.60 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.40-3.70 | +0.30 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.00-5.40 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.20 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域零星上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 5.5(公) 5.5(母) |
|
| 半番 | 5.30 | ||
| 江西 | 白番 | 5.8(公) 6.0(母) |
-- -0.30 |
| 黑番 | 5.8(公) 6.5(母) |
-0.20 -- |
|
| 半番 | 5.30 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.0(公) 6.1(母) |
|
| 半番 | 5.20 | ||
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-- -0.20 |
| 黑番 | 6.5(公) 7.8(母) |
-- -0.20 |
|
| 半番 | 5.20 | ||
| 广东 | 白番 | 6.30(公) 6.50(母) |
-0.20 -- |
| 黑番 | 6.3(公) 8.0(母) |
||
| 粤东半番 | 5.40 | ||
| 粤西半番 | 5.40 | ||
| 广西 | 白番 | 8.5(公) 8.7(母) |
|
| 黑番 | 7.5(公) 8.3(母) |
||
| 半番 | 5.30 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 零星下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 4.40 | |
| 河南 | 麻鸭 | 4.40 | |
| 福建 | 麻鸭 | 4.40 | |
| 广东 | 麻鸭 | 4.40-4.50 | |
| 广西 | 麻鸭 | 4.50-4.80 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 6.00 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.60-4.80 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.50-4.70 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 弱稳。 |
||
