| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.05-4.35 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.40-4.60 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.00-4.35 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.80-5.00 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.60 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.40-4.60 | |
| 白鸭-旱 | 3.80-4.20 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.10-4.50 | |
| 白鸭-旱 | 3.50-3.80 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.20-5.60 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.20 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 稳。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 5.5(公) 5.7(母) |
-0.30 -0.30 |
| 半番 | 5.60 | -0.40 | |
| 江西 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 6.5(母) |
||
| 半番 | 5.50 | -0.40 | |
| 浙江 | 白番 | 6.0(公) 6.1(母) |
-- -0.40 |
| 半番 | 5.40 | -0.40 | |
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 5.40 | -0.40 | |
| 广东 | 白番 | 6.50(公) 7.00(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 6.3(公) 8.3(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 粤东半番 | 5.60 | -0.20 | |
| 粤西半番 | 5.70 | -0.20 | |
| 广西 | 白番 | 8.5(公) 8.7(母) |
-- -0.30 |
| 黑番 | 6.8(公) 8.3(母) |
-0.20 -0.20 |
|
| 半番 | 5.50 | -0.50 | |
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 下跌主导。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 4.70 | -0.10 |
| 河南 | 麻鸭 | 4.70 | -0.10 |
| 福建 | 麻鸭 | 4.70 | -0.10 |
| 广东 | 麻鸭 | 4.70-4.80 | -0.10 |
| 广西 | 麻鸭 | 4.80-5.10 | -0.10 |
| 川渝 | 麻鸭 | 6.00 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.00 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 下跌主导。 |
||
