| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.05-4.35 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.50-4.70 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.00-4.35 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.80-5.00 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.60 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.50-4.70 | |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.30 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 5.00-5.30 | |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.20 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.50-5.90 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.40 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 报价稳定。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 半番 | 6.00 | ||
| 江西 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 7.0(母) |
||
| 半番 | 5.90 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 7.0(母) |
|
| 半番 | 5.80 | ||
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.5(母) |
||
| 半番 | 5.80 | ||
| 广东 | 白番 | 6.50(公) 7.50(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.5(母) |
||
| 粤东半番 | 5.80 | ||
| 粤西半番 | 5.90 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 9.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 9.0(母) |
||
| 半番 | 6.10 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 稳。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 河南 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 福建 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 广东 | 麻鸭 | 5.00-5.10 | |
| 广西 | 麻鸭 | 5.20-5.50 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.20 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.00 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 8.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 报价稳。 |
||
