| 区域 | 白羽鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 2.30 | |
| 江苏 | 白羽 | 2.30 | |
| 河南 | 白羽 | 2.30 | |
| 河北 | 白羽 | 2.30 | |
| 内蒙 | 白羽 | 2.30 | |
| 湖北 | 白羽 | 2.30 | |
| 湖南 | 白羽 | 2.00 | |
| 安徽 | 白羽 | 2.30 | |
| 江西 | 白羽 | 2.10 | |
| 广东 |
白羽 | 2.00 | |
| 广西 | 白羽 | 2.00 | |
| 重庆 |
白羽 | 2.40 | |
| 四川 | 白羽 | 2.40 | |
| 说明 | 稳。 | ||
| 区域 | 麻鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 麻鸭 | 0.80 | |
| 江西 | 麻鸭 | 0.80 | |
| 广东 | 麻鸭 | 0.80 | |
| 广西 | 麻鸭 | 0.90 | |
| 重庆 |
麻鸭 | 0.80 | +0.10 |
| 四川 | 麻鸭 | 0.80 | +0.10 |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 1.50 | |
| 绍兴麻母 | 1.50 | ||
| 说明 | 大局稳,局部零星上涨。 | ||
| 区域 | 番鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 白番 | 3.00 | |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 安徽 | 白番 | 2.50 | |
| 半番 | 1.30 | ||
| 浙江 | 白番 | 2.50 | |
| 福建 | 白番 | 2.00 | |
| 黑番 | 1.50 | ||
| 半番 | 1.30 | ||
| 江西 | 白番 | 2.50 | |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 半番 | 1.30 | ||
| 广东/广西 |
白番 | 2.50 | |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 半番 | 1.30 | ||
| 说明 | 稳。 | ||
