| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.95-4.25 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.00-4.50 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.50-4.80 | +0.20 |
| 山东 | 白鸭 | 3.80-4.10 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.90-4.25 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.80-5.00 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.30-4.45 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.40-4.50 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.50-4.70 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.40 | +0.20 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.90-5.20 | +0.40 |
| 白鸭-旱 | 3.70-4.00 | +0.20 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.10-5.40 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.40 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域上涨主导。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 半番 | 6.00 | +0.20 | |
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 7.5(母) |
||
| 半番 | 5.90 | +0.30 | |
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 半番 | 5.80 | +0.30 | |
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 8.5(母) |
-- +0.50 |
| 黑番 | 6.5(公) 8.5(母) |
||
| 半番 | 5.80 | +0.30 | |
| 广东 | 白番 | 7.00(公) 8.50(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.5(母) |
||
| 粤东半番 | 5.80 | +0.30 | |
| 粤西半番 | 5.90 | +0.30 | |
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 9.5(母) |
|
| 黑番 | 8.0(公) 10.00(母) |
+0.50 +0.50 |
|
| 半番 | 6.10 | +0.20 | |
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 上涨主导。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.20 | +0.20 |
| 河南 | 麻鸭 | 5.20 | +0.20 |
| 福建 | 麻鸭 | 5.20 | +0.20 |
| 广东 | 麻鸭 | 5.50-5.60 | +0.20 |
| 广西 | 麻鸭 | 5.80-6.00 | +0.20 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.80 | +0.20 |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 4.60 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 上涨。 |
||
