| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.95-4.25 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.05-4.55 | |
| 江西 | 白鸭 | 5.20-5.40 | +0.10 |
| 山东 | 白鸭 | 3.85-4.15 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.95-4.35 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.00-5.20 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.30-4.45 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.40-4.50 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 5.10-5.40 | +0.10 |
| 白鸭-旱 | 4.40-4.90 | +0.10 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 5.60-5.80 | |
| 白鸭-旱 | 4.70-4.80 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.50-5.80 | +0.10 |
| 川渝 | 白鸭 | 5.00-5.20 | +0.10 |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域局部上涨,整体氛围偏强。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 半番 | 6.50 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 7.5(母) |
||
| 半番 | 6.20 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 半番 | 6.3-6.4 | ||
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.20 | ||
| 广东 | 白番 | 7.00(公) 8.00(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 8.5(母) |
||
| 粤东半番 | 6.20 | ||
| 粤西半番 | 6.30 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 9.5(母) |
||
| 半番 | 6.60 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 稳。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.60 | |
| 河南 | 麻鸭 | 5.60 | |
| 福建 | 麻鸭 | 5.60 | |
| 广东 | 麻鸭 | 5.70-5.80 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.10-6.20 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 8.10 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.70-5.90 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 稳。 |
||
