| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.85-4.15 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.95-4.45 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.80-5.00 | +0.20 |
| 山东 | 白鸭 | 3.85-4.15 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.85-4.25 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.90-5.10 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.20-4.35 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.30-4.35 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.60-4.90 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.40 | +0.20 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 5.10-5.30 | +0.20 |
| 白鸭-旱 | 4.20-4.30 | +0.20 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.00-5.40 | +0.20 |
| 川渝 | 白鸭 | 4.70-4.90 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域全面反弹,价格上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
+0.50 +0.50 |
| 半番 | 6.50 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-- +0.50 |
| 黑番 | 6.0(公) 7.0(母) |
||
| 半番 | 6.60 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
|
| 半番 | 6.3-6.8 | ||
| 福建 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-0.50 -0.50 |
| 黑番 | 6.5(公) 8.0(母) |
-0.50 -- |
|
| 半番 | 6.20 | ||
| 广东 | 白番 | 6.50(公) 7.50(母) |
-- +0.50 |
| 黑番 | 6.0(公) 8.0(母) |
||
| 粤东半番 | 6.20 | ||
| 粤西半番 | 6.30 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 9.0(母) |
-- +0.50 |
|
| 半番 | 6.60 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 番鸭尤其是正番属随机性行情,市场份额极小; 区域性调整。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.50 | +0.10 |
| 河南 | 麻鸭 | 5.50 | +0.10 |
| 福建 | 麻鸭 | 5.50 | +0.10 |
| 广东 | 麻鸭 | 5.60-5.70 | +0.10 |
| 广西 | 麻鸭 | 5.90-6.00 | +0.10 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.90 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.70-5.90 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 微幅上涨。 |
||
