| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.85-4.15 | -0.05 |
| 江苏 | 白鸭 | 3.90-4.20 | -0.10 |
| 安徽 | 白鸭 | 3.95-4.45 | -0.05 |
| 江西 | 白鸭 | 4.70-4.90 | -0.20 |
| 山东 | 白鸭 | 3.85-4.15 | -0.05 |
| 河南 | 白鸭 | 3.85-4.25 | -0.05 |
| 浙江 | 白鸭 | 4.90-5.10 | -0.05 |
| 湖北 | 白鸭 | 4.20-4.35 | -0.10 |
| 湖南 | 白鸭 | 4.30-4.35 | -0.10 |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.50-4.90 | -0.40 |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.40 | -0.30 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 3.80-5.20 | -0.30 |
| 白鸭-旱 | 4.40-4.50 | -0.30 | |
| 海南 | 白鸭 | 4.90-5.30 | -0.30 |
| 川渝 | 白鸭 | 4.80-5.00 | -0.20 |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽及活禽属性较强区域价格领跌,受其影响全国跟随。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 7.0(母) |
|
| 半番 | 6.50 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 7.0(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 7.0(母) |
-0.30 -- |
|
| 半番 | 6.60 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.0(公) 7.0(母) |
-0.50 -0.50 |
| 半番 | 6.3-6.8 | ||
| 福建 | 白番 | 7.0(公) 8.0(母) |
-0.50 -- |
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.20 | ||
| 广东 | 白番 | 6.00(公) 6.50(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 8.0(母) |
||
| 粤东半番 | 6.20 | ||
| 粤西半番 | 6.30 | ||
| 广西 | 白番 | 7.0(公) 8.0(母) |
-0.50 -- |
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.60 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 结构性调整。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.50 | -0.20 |
| 河南 | 麻鸭 | 5.50 | -0.20 |
| 福建 | 麻鸭 | 5.50 | -0.20 |
| 广东 | 麻鸭 | 5.60-5.70 | -0.30 |
| 广西 | 麻鸭 | 5.90-6.00 | -0.30 |
| 川渝 | 麻鸭 | 8.00 | -0.50 |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.70-5.90 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 10.00 | -1.00 |
| 说明 | 55±5日龄 受活禽区域白鸭下跌影响跟跌。 |
||
