| 区域 | 白羽鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 4.70 | |
| 江苏 | 白羽 | 4.70 | |
| 河南 | 白羽 | 4.70 | |
| 河北 | 白羽 | 4.70 | |
| 内蒙 | 白羽 | 4.70 | |
| 湖北 | 白羽 | 4.70 | |
| 湖南 | 白羽 | 4.30 | |
| 安徽 | 白羽 | 4.70 | |
| 江西 | 白羽 | 4.30 | |
| 广东 |
白羽 | 4.30 | |
| 广西 | 白羽 | 4.30 | |
| 重庆 | 白羽 | 4.70 | |
| 四川 | 白羽 | 4.70 | |
| 说明 | 稳。 | ||
| 区域 | 麻鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 麻鸭 | 0.40 | +0.10 |
| 江西 | 麻鸭 | 0.40 | +0.10 |
| 广东 | 麻鸭 | 0.40 | +0.10 |
| 广西 | 麻鸭 | 0.40 | |
| 重庆 | 麻鸭 | 0.30 | |
| 四川 | 麻鸭 | 0.30 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 2.00 | |
| 绍兴麻母 | 1.50 | ||
| 说明 | 局部微涨,麻鸭苗当前处于深度亏损状态。 | ||
| 区域 | 番鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 白番 | 4.50 | |
| 黑番 | 4.00 | ||
| 安徽 | 白番 | 4.50 | |
| 半番 | 1.90 | ||
| 浙江 | 白番 | 5.00 | |
| 福建 | 白番 | 4.00 | |
| 黑番 | 1.60 | ||
| 半番 | 1.90 | ||
| 江西 | 白番 | 4.00 | |
| 黑番 | 3.50 | ||
| 半番 | 1.90 | ||
| 广东/广西 | 白番 | 4.50 | |
| 黑番 | 4.00 | ||
| 半番 | 1.90 | ||
| 说明 | 相对持稳。 | ||
