| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 5.30-5.50 | |
| 山东 | 白鸭 | 4.10-4.35 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.00-4.40 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.05-5.25 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.65 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 5.40-5.70 | |
| 白鸭-旱 | 4.80-5.20 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 5.60-6.00 | |
| 白鸭-旱 | 5.40-5.60 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.60-6.00 | |
| 川渝 | 白鸭 | 5.50-5.70 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 稳。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.3(公) 6.5(母) |
|
| 半番 | 6.70 | ||
| 江西 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.0(母) |
||
| 半番 | 7.00 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 6.5(母) |
|
| 半番 | 6.6-6.7 | ||
| 福建 | 白番 | 7.5(公) 8.0(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.90 | ||
| 广东 | 白番 | 6.00(公) 6.50(母) |
|
| 黑番 | 6.0(公) 8.0(母) |
||
| 粤东半番 | 6.80 | ||
| 粤西半番 | 6.90 | ||
| 广西 | 白番 | 6.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 8.0(公) 8.5(母) |
||
| 半番 | 6.80 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 稳。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.50 | |
| 河南 | 麻鸭 | 5.50 | |
| 福建 | 麻鸭 | 5.50 | |
| 广东 | 麻鸭 | 5.40 | |
| 广西 | 麻鸭 | 5.80 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 9.30 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 6.50 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 11.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 稳为主。 |
||
