| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.00-4.30 | +0.10 |
| 江苏 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | +0.10 |
| 江西 | 白鸭 | 4.60-4.80 | |
| 山东 | 白鸭 | 4.10-4.35 | +0.10 |
| 河南 | 白鸭 | 4.00-4.40 | +0.10 |
| 浙江 | 白鸭 | 5.05-5.25 | +0.10 |
| 湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | +0.10 |
| 湖南 | 白鸭 | 4.50-4.65 | +0.10 |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.10-4.40 | -0.10 |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.20 | -0.10 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 4.20-4.40 | -0.20 |
| 白鸭-旱 | 3.90-4.30 | -0.20 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.00-5.40 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.50-4.70 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 两广下跌,除活禽区域外,行情格局略显强。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
-- -0.30 |
| 半番 | 6.70-7.00 | -0.20 | |
| 江西 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 6.2(公) 6.7(母) |
||
| 半番 | 7.0-7.2 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.5(公) 7.0(母) |
|
| 半番 | 6.4-6.5 | ||
| 福建 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.70 | -0.20 | |
| 广东 | 白番 | 6.00(公) 7.00(母) |
-0.50 -0.50 |
| 黑番 | 7.0(公) 7.5(母) |
||
| 粤东半番 | 6.5-6.6 | -0.30 | |
| 粤西半番 | 6.7-6.8 | -0.20 | |
| 广西 | 白番 | 7.0(公) 7.8(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.5(母) |
||
| 半番 | 7.1-7.3 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 正番下跌(高价抑制消费)。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.70 | -0.10 |
| 广东 | 麻鸭 | 6.30 | -0.20 |
| 广西 | 麻鸭 | 6.40 | -0.20 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.60 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 6.90 | -0.20 |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 11.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 想对持稳,窄幅波动。 |
||
