| 区域 | 白羽鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 4.10 | |
| 江苏 | 白羽 | 4.10 | |
| 河南 | 白羽 | 4.10 | |
| 河北 | 白羽 | 4.10 | |
| 内蒙 | 白羽 | 4.10 | |
| 湖北 | 白羽 | 4.10 | |
| 湖南 | 白羽 | 4.10 | |
| 安徽 | 白羽 | 4.10 | |
| 江西 | 白羽 | 4.10 | |
| 广东 |
白羽 | 4.10 | |
| 广西 | 白羽 | 4.10 | |
| 重庆 |
白羽 | 4.30 | |
| 四川 | 白羽 | 4.30 | |
| 说明 | 持稳。 | ||
| 区域 | 麻鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 麻鸭 | 1.50 | |
| 江西 | 麻鸭 | 1.50 | |
| 广东 | 麻鸭 | 1.50 | |
| 广西 | 麻鸭 | 1.50 | |
| 重庆 |
麻鸭 | 1.00 | |
| 四川 | 麻鸭 | 1.00 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 3.00 | |
| 绍兴麻母 | 5.00 | ||
| 说明 | 持稳,麻鸭苗当前全面处于亏损状态。 | ||
| 区域 | 番鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 白番 | ||
| 黑番 | 7.00 | ||
| 安徽 | 白番 | 6.50 | |
| 半番 | 2.40 | ||
| 浙江 | 白番 | 7.00 | |
| 福建 | 白番 | 5.50 | -0.50 |
| 黑番 | 5.00 | -0.50 | |
| 半番 | 2.40 | ||
| 江西 | 白番 | 6.50 | |
| 黑番 | 6.50 | ||
| 半番 | 2.40 | ||
| 广东/广西 |
白番 | 5.00 | |
| 黑番 | 5.00 | ||
| 半番 | 2.40 | ||
| 说明 | 基本持稳。 | ||
