| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.00-4.50 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.60-4.80 | |
| 山东 | 白鸭 | 4.00-4.25 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.90-4.30 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.05-5.25 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.30-4.45 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.20-4.50 | |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.50 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 5.00-5.20 | |
| 白鸭-旱 | 4.20-4.60 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.00-5.40 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.50-4.70 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 基本持稳,除活禽区域外,行情格局略显强。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 7.0(母) |
|
| 半番 | 7.00-7.20 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.0(母) |
||
| 半番 | 7.0-7.2 | ||
| 浙江 | 白番 | 7.0(公) 7.5(母) |
|
| 半番 | 6.4-6.5 | ||
| 福建 | 白番 | 8.0(公) 9.0(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 6.90 | ||
| 广东 | 白番 | 6.50(公) 7.50(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 7.5(母) |
||
| 粤东半番 | 7.0-7.1 | ||
| 粤西半番 | 6.9-7.0 | ||
| 广西 | 白番 | 7.0(公) 7.8(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.5(母) |
||
| 半番 | 7.1-7.3 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 想对持稳。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.80 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.50 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.60 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.60 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.10 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 11.50 | |
| 说明 | 55±5日龄 想对持稳,窄幅波动。 |
||
