| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.80-4.10 | +0.05 |
| 江苏 | 白鸭 | 4.00-4.30 | +0.05 |
| 安徽 | 白鸭 | 3.90-4.40 | +0.05 |
| 江西 | 白鸭 | 4.60-4.80 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.85-4.10 | +0.05 |
| 河南 | 白鸭 | 3.80-4.20 | +0.05 |
| 浙江 | 白鸭 | 4.95-5.15 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.25-4.40 | +0.05 |
| 湖南 | 白鸭 | 4.35-4.50 | +0.05 |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.40-4.80 | |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.50 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 5.20-5.50 | |
| 白鸭-旱 | 4.10-4.60 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.20-5.70 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.30-4.50 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 局部零星上涨。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 7.0(母) |
-0.50 -- |
| 半番 | 7.00-7.20 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.0(母) |
||
| 半番 | 7.0-7.2 | ||
| 浙江 | 白番 | 7.0(公) 7.5(母) |
-- -0.50 |
| 半番 | 6.8-7.1 | ||
| 福建 | 白番 | 8.0(公) 9.0(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
| 半番 | 7.20 | ||
| 广东 | 白番 | 7.00(公) 7.50(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 7.5(母) |
-- -0.50 |
|
| 粤东半番 | 7.3-7.4 | ||
| 粤西半番 | 7.3-7.4 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-0.50 -0.50 |
|
| 半番 | 7.3-7.6 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 正番下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 6.8-7.0 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.2-6.4 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.4-6.7 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.2-7.3 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.1-7.4 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 12.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 基本持稳。 |
||
