| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.70-4.00 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.80-4.30 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.50-4.70 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.65-4.00 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.70-4.10 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.90-5.10 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.15-4.30 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.25-4.40 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 3.80-4.40 | |
| 白鸭-旱 | 3.40-3.70 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.70-5.00 | |
| 白鸭-旱 | 3.20-3.60 | ||
| 海南 | 白鸭 | 4.50-5.00 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.30-4.50 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 相对持稳(广西报价和实际成交差距甚大,行情混乱,各种情况都有)。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-0.50 -0.50 |
| 半番 | 6.80-7.00 | ||
| 江西 | 白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-0.50 -0.50 |
| 黑番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-0.50 -0.50 |
|
| 半番 | 6.9-7.1 | ||
| 浙江 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 半番 | 6.8-7.0 | ||
| 福建 | 白番 | 8.0(公) 9.5(母) |
|
| 黑番 | 7.5(公) 8.5(母) |
||
| 半番 | 6.80 | ||
| 广东 | 白番 | 7.50(公) 8.00(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
-- -0.50 |
|
| 粤东半番 | 6.9-7.0 | ||
| 粤西半番 | 6.9-7.0 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
-0.50 -0.50 |
|
| 半番 | 7.0-7.3 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 零星补跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 7.1-7.4 | |
| 广东 | 麻鸭 | 6.8-7.0 | |
| 广西 | 麻鸭 | 6.7-7.0 | -0.30 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.2-7.3 | |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.3-7.5 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 12.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 相对持稳。 |
||
