| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.10-4.30 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.20-4.50 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.20-4.50 | |
| 江西 | 白鸭 | 5.30-5.50 | -0.20 |
| 山东 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.00-5.20 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.35-4.60 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.35-4.70 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 5.10-5.30 | |
| 白鸭-旱 | 4.70-5.10 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 5.90-6.00 | -0.40 |
| 白鸭-旱 | 4.70-4.90 | -0.70 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.80-6.40 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.70-4.90 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 相对稳定。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 7.0(公) 8.0(母) |
-0.50 -0.50 |
| 半番 | 6.80-7.00 | -0.20 | |
| 江西 | 白番 | 7.5(公) 8.5(母) |
-0.50 -0.50 |
| 黑番 | 7.5(公) 8.5(母) |
-0.30 -0.30 |
|
| 半番 | 6.9-7.1 | -0.30 | |
| 浙江 | 白番 | 8.2(公) 9.6(母) |
-- -- |
| 半番 | 6.8-7.0 | -0.10 | |
| 福建 | 白番 | 8.0(公) 9.5(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 7.5(公) 8.5(母) |
-- -0.50 |
|
| 半番 | 6.80 | -0.20 | |
| 广东 | 白番 | 7.50(公) 8.50(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.5(母) |
-0.50 -0.70 |
|
| 粤东半番 | 6.9-7.0 | -0.20 | |
| 粤西半番 | 6.9-7.0 | -0.30 | |
| 广西 | 白番 | 8.0(公) 9.0(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 8.0(公) 9.0(母) |
-- -0.50 |
|
| 半番 | 7.0-7.3 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 下跌主导。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 7.5-7.8 | -0.40 |
| 广东 | 麻鸭 | 6.9-7.2 | -0.40 |
| 广西 | 麻鸭 | 7.5-7.8 | -0.20 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.5-7.8 | -0.30 |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.3-7.5 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 12.00 | |
| 说明 | 55±5日龄 下跌主导。 |
||
