| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 4.10-4.30 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.20-4.50 | |
| 安徽 | 白鸭 | 4.20-4.50 | |
| 江西 | 白鸭 | 5.50-5.70 | -0.20 |
| 山东 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
| 河南 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.00-5.20 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.35-4.60 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.35-4.70 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 5.20-5.40 | -0.50 |
| 白鸭-旱 | 4.80-5.20 | -0.40 | |
| 广西 | 白鸭-水 | 6.00-6.40 | -0.20 |
| 白鸭-旱 | 5.40-5.60 | -0.50 | |
| 海南 | 白鸭 | 5.80-6.40 | -0.50 |
| 川渝 | 白鸭 | 4.70-4.90 | |
| 说明 | 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格与参考广西报价; 活禽区域机构报价下跌,局部出现恐慌。 |
||
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 8.0(公) 9.2(母) |
|
| 半番 | 7.0-7.2 | ||
| 江西 | 白番 | 8.0(公) 9.0(母) |
|
| 黑番 | 7.8(公) 8.8(母) |
||
| 半番 | 7.3-7.4 | ||
| 浙江 | 白番 | 8.6(公) 10.0(母) |
|
| 半番 | 7.0-7.1 | ||
| 福建 | 白番 | 8.0(公) 10.0(母) |
-- -0.50 |
| 黑番 | 7.5(公) 9.0(母) |
||
| 半番 | 7.00 | ||
| 广东 | 白番 | 7.80(公) 8.80(母) |
-0.50 |
| 黑番 | 7.8(公) 9.8(母) |
-0.50 | |
| 粤东半番 | 7.0-7.2 | ||
| 粤西半番 | 7.0-7.3 | ||
| 广西 | 白番 | 8.0(公) 10.0(母) |
|
| 黑番 | 8.0(公) 9.5(母) |
-0.50 | |
| 半番 | 7.0-7.3 | ||
| 说明 | 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 零星下跌。 |
||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 麻鸭 | 7.9-8.2 | -0.50 |
| 广东 | 麻鸭 | 7.2-7.6 | -1.00 |
| 广西 | 麻鸭 | 7.7-8.0 | -0.50 |
| 川渝 | 麻鸭 | 7.8-8.0 | -0.50 |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.8-8.0 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 11.5 | |
| 说明 | 55±5日龄 受活禽区域白羽鸭价格下跌联动而跟跌。 |
||
