| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 江苏 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 河南 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 河北 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 内蒙 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 湖北 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 湖南 | 白羽 | 5.90 | +0.30 |
| 黑番 | 7.00 | ||
| 安徽 | 白羽 | 5.90 | +0.20 |
| 麻鸭 | 4.40 | +0.20 | |
| 白番 | 7.50 | ||
| 半番 | 4.90 | +0.30 | |
| 浙江 | 白番 | 7.00 | +0.50 |
| 绍兴麻公 | 3.50 | ||
| 绍兴麻母 | 4.50 | ||
| 福建 | 白番 | 6.50 | |
| 黑番 | 6.00 | ||
| 半番 | 4.90 | +0.30 | |
| 江西 | 白羽 | 5.80 | +0.30 |
| 麻鸭 | 4.40 | +0.20 | |
| 白番 | 6.50 | ||
| 黑番 | 6.50 | ||
| 半番 | 4.90 | +0.30 | |
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:5.90 桂:5.60 |
+0.30 +0.30 |
| 白番 | 8.00 | ||
| 黑番 | 8.00 | ||
| 半番 | 4.90 | +0.30 | |
| 麻鸭 | 粤:4.40 桂:4.30 |
+0.20 +0.20 |
|
| 重庆 四川 |
白羽 | 5.90 | +0.30 |
| 麻鸭 | 4.20 | +0.20 | |
| 说明 | 鸭苗上涨,极强特征。正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
