| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.80-4.00 | |
| 江苏 | 白鸭 | 4.00-4.20 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 江西 | 白鸭 | 6.00-6.30 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.80-4.10 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.80-4.05 | |
| 浙江 | 白鸭 | 5.20-5.40 | |
| 湖北 | 白鸭 | 4.15-4.30 | |
| 湖南 | 白鸭 | 4.15-4.40 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 6.40-6.90 | |
| 白鸭-旱 | 6.20-6.40 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 6.00-6.70 | |
| 白鸭-旱 | 5.70-6.00 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.70-6.20 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.20-4.30 | |
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 白番 | 6.0(公) 7.2(母) |
|
| 半番 | 6.7-6.8 | ||
| 江西 | 白番 | 6.6(公) 7.6(母) |
|
| 黑番 | 6.5(公) 7.2(母) |
||
| 半番 | 7.0-7.3 | +0.20 | |
| 浙江 | 白番 | 6.3(公) 7.3(母) |
|
| 半番 | 6.7-6.9 | +0.20 | |
| 福建 | 白番 | 7.6(公) 9.6(母) |
|
| 黑番 | 7.0(公) 8.5(母) |
||
| 半番 | 6.90 | ||
| 广东 | 白番 | 7.0(公) 8.5(母) |
|
| 黑番 | 6.8(公) 8.5(母) |
||
| 粤东半番 | 6.9-7.0 | ||
| 粤西半番 | 6.8-6.9 | ||
| 广西 | 白番 | 7.5(公) 9.6(母) |
|
| 黑番 | 7.5(公) 9.2(母) |
||
| 半番 | 6.8-6.9 | ||
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽 | 天府麻鸭 | 7.2-7.4 | +0.20 |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 9.8-10.0 | +0.30 |
| 江西 | 麻鸭 | 7.1-7.4 | |
| 广东 | 麻鸭 | 7.4-7.6 | +0.20 |
| 广西 | 麻鸭 | 7.0-7.2 | +0.20 |
| 川渝 | 麻鸭 | 6.9-7.0 | |
