| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 江苏 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 河南 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 河北 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 内蒙 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 湖北 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 湖南 | 白羽 | 4.60 | |
| 黑番 | 6.50 | ||
| 安徽 | 白羽 | 4.30 | +0.10 |
| 麻鸭 | 3.80 | ||
| 白番 | 7.00 | ||
| 半番 | 4.00 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.40 | |
| 绍兴麻公 | 3.50 | +0.50 | |
| 绍兴麻母 | 4.40 | ||
| 福建 | 白番 | 4.50 | |
| 黑番 | 4.00 | ||
| 半番 | 4.00 | ||
| 江西 | 白羽 | 4.10 | +0.10 |
| 麻鸭 | 3.80 | ||
| 白番 | 5.00 | ||
| 黑番 | 5.00 | ||
| 半番 | 4.00 | ||
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:4.60 桂:4.50 |
|
| 白番 | 7.50 | +0.50 | |
| 黑番 | 7.50 | +0.50 | |
| 半番 | 4.00 | ||
| 麻鸭 | 粤:3.80 桂:3.70 |
||
| 重庆 四川 |
白羽 | 4.20 | +0.20 |
| 麻鸭 | 3.70 | ||
| 说明 | 零星上涨。正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
