| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 0.60 | |
| 江苏 | 白羽 | 0.60 | |
| 河南 | 白羽 | 0.60 | |
| 河北 | 白羽 | 0.60 | |
| 内蒙 | 白羽 | 0.60 | |
| 湖北 | 白羽 | 0.60 | |
| 湖南 | 白羽 | 0.20 | |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 安徽 | 白羽 | 0.60 | |
| 麻鸭 | 0.90 | -0.30 | |
| 白番 | 1.80 | ||
| 半番 | 1.50 | -0.30 | |
| 浙江 | 白番 | 1.80 | |
| 绍兴麻公 | 1.70 | ||
| 绍兴麻母 | 3.80 | +0.30 | |
| 福建 | 白番 | 1.80 | +0.30 |
| 黑番 | 1.80 | +0.30 | |
| 半番 | 1.50 | -0.30 | |
| 江西 | 白羽 | 0.30 | |
| 麻鸭 | 0.90 | -0.30 | |
| 白番 | 2.00 | ||
| 黑番 | 1.60 | ||
| 半番 | 1.50 | -0.30 | |
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:0.20 桂:0.30 |
|
| 白番 | 4.5-5.0 | ||
| 黑番 | 4.0-4.2 | ||
| 半番 | 1.50 | -0.30 | |
| 麻鸭 | 粤:0.90 桂:0.90 |
-0.30 -0.20 |
|
| 重庆 四川 |
白羽 | 0.40 | |
| 麻鸭 | 0.90 | -0.30 | |
| 说明 | 麻鸭鸭苗、半番鸭苗报价下跌,其他相对稳。正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
