| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 江苏 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 河南 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 河北 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 内蒙 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 湖北 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 湖南 | 白羽 | 0.20 | -0.40 |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 安徽 | 白羽 | 0.60 | -0.50 |
| 麻鸭 | 1.20 | -- | |
| 白番 | 1.80 | ||
| 半番 | 1.80 | -0.20 | |
| 浙江 | 白番 | 1.80 | |
| 绍兴麻公 | 1.70 | ||
| 绍兴麻母 | 3.50 | ||
| 福建 | 白番 | 1.50 | |
| 黑番 | 1.50 | ||
| 半番 | 1.80 | -0.20 | |
| 江西 | 白羽 | 0.30 | -0.40 |
| 麻鸭 | 1.20 | -- | |
| 白番 | 2.00 | ||
| 黑番 | 1.60 | ||
| 半番 | 1.80 | -0.20 | |
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:0.20 桂:0.30 |
-0.40 -0.30 |
| 白番 | 4.5-5.0 | ||
| 黑番 | 4.0-4.2 | ||
| 半番 | 1.80 | -0.20 | |
| 麻鸭 | 粤:1.20 桂:1.10 |
-- -- |
|
| 重庆 四川 |
白羽 | 0.40 | -0.50 |
| 麻鸭 | 1.10 | ||
| 说明 | 白羽鸭苗、半番鸭苗报价下跌,其他相对持稳。报价单位:元/羽 |
||
