| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -0.10 |
| 番鸭 | 12.50 | ||
| 半番 | 6.00 | ||
| 麻鸭 | 9.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 12.50 | |
| 麻鸭 | 9.00 | ||
| 说明 | 稳。报价单位:元/斤 |
||
| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.3-4.5 | -0.10 |
| 番鸭 | 12.50 | ||
| 半番 | 6.00 | ||
| 麻鸭 | 9.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 12.50 | |
| 麻鸭 | 9.00 | ||
| 说明 | 稳。报价单位:元/斤 |
||