| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 江苏 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 河南 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 河北 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 内蒙 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 湖北 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 湖南 | 白羽 | 0.80 | +0.10 |
| 黑番 | 2.00 | ||
| 安徽 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
| 麻鸭 | 1.50 | ||
| 白番 | 1.80 | ||
| 半番 | 2.00 | ||
| 浙江 | 白番 | 1.80 | |
| 绍兴麻公 | 1.70 | ||
| 绍兴麻母 | 3.50 | ||
| 福建 | 白番 | 1.50 | |
| 黑番 | 1.20 | ||
| 半番 | 2.00 | ||
| 江西 | 白羽 | 0.90 | +0.10 |
| 麻鸭 | 1.50 | ||
| 白番 | 2.00 | ||
| 黑番 | 1.20 | ||
| 半番 | 2.00 | ||
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:0.80 桂:0.70 |
+0.10 +0.10 |
| 白番 | 4.00 | +0.20 | |
| 黑番 | 3.50 | ||
| 半番 | 2.00 | ||
| 麻鸭 | 粤:1.50 桂:1.10 |
|
|
| 重庆 四川 |
白羽 | 0.90 | +0.10 |
| 麻鸭 | 1.10 | ||
| 说明 | 白羽鸭苗报价上涨,其他相对持稳。报价单位:元/羽 |
||
