| 区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.30-3.40 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.30-3.50 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.30-3.60 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.50-4.60 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.30-3.50 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.30-3.45 | |
| 浙江 | 白鸭 | 4.20-3.40 | |
| 湖北 | 白鸭 | 3.65-3.80 | |
| 湖南 | 白鸭 | 3.65-3.90 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.40-4.60 | |
| 白鸭-旱 | 4.00-4.20 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.70-4.90 | |
| 白鸭-旱 | 4.30-4.50 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.00-5.20 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.30-4.50 |
| 区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 白番 | 6.1-6.3 | |
| 江西 | 白番 | 5.5-5.6 | |
| 黑番 | 5.3-5.8 | ||
| 半番 | 4.7-4.9 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.0-6.1 | |
| 半番 | 4.50 | ||
| 福建 | 白番 | 5.7-6.0 | |
| 黑番 | 5.4-5.6 | ||
| 半番 | 4.00 | ||
| 广东 | 白番 | 5.2-5.7 | |
| 黑番 | 5.2-5.5 | ||
| 粤东半番 | 4.00 | ||
| 粤西半番 | 4.50 | ||
| 广西 | 白番 | 6.0-6.9 | |
| 黑番 | 5.7-5.8 | ||
| 半番 | 4.60 |
| 区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.1-5.2 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.0-7.1 | |
| 江西 | 麻鸭 | 4.8-5.0 | |
| 广东 | 麻鸭 | 4.7-4.8 | |
| 广西 | 麻鸭 | 4.9-5.0 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 5.4-5.5 |
| 注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及天气影响有差异); 粤西(湛江)区域价格与参考广西报价、 粤东番鸭(汕潮)价格参考福建报价; 白鸭是决定行情和市场方向的关键。 报价单位:元/斤 |
