| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.0-4.3 | |
| 番鸭 | 11.5-12.0 | ||
| 半番 | 5.00 | ||
| 麻鸭 | 8.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 12.0-12.5 | |
| 麻鸭 | |||
| 说明 | 相对稳定。报价单位:元/斤 |
||
| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.0-4.3 | |
| 番鸭 | 11.5-12.0 | ||
| 半番 | 5.00 | ||
| 麻鸭 | 8.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 12.0-12.5 | |
| 麻鸭 | |||
| 说明 | 相对稳定。报价单位:元/斤 |
||