| 区域 | 商品鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 白羽 | 1.50 | |
| 江苏 | 白羽 | 1.50 | |
| 河南 | 白羽 | 1.50 | |
| 河北 | 白羽 | 1.50 | |
| 内蒙 | 白羽 | 1.50 | |
| 湖北 | 白羽 | 1.50 | |
| 湖南 | 白羽 | 1.00 | |
| 安徽 | 白羽 | 1.50 | |
| 麻鸭 | 0.30 | ||
| 白番 | 1.50 | ||
| 半番 | 0.30 | ||
| 浙江 | 白番 | 2.00 | |
| 绍兴麻公 | 1.00 | ||
| 绍兴麻母 | 2.20 | ||
| 福建 | 白番 | 1.40 | +0.20 |
| 黑番 | 1.50 | +0.20 | |
| 半番 | 0.30 | ||
| 江西 | 白羽 | 1.20 | |
| 麻鸭 | 0.30 | ||
| 白番 | 2.00 | ||
| 黑番 | 1.50 | ||
| 半番 | 0.30 | ||
| 广东 / 广西 |
白羽 | 粤:1.00 桂:1.00 |
|
| 白番 | 2.00 | ||
| 黑番 | 3.20 | ||
| 半番 | 0.30 | ||
| 麻鸭 | 粤:0.30 桂:0.60 |
||
| 重庆 四川 |
白羽 | 1.20 | |
| 麻鸭 | 0.30 | ||
| 说明 | 相对稳。报价单位:元/羽 |
||
