| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.50 | -0.20 |
| 番鸭 | 10.5-11.0 | +0.50 | |
| 半番 | 5.00 | ||
| 麻鸭 | 8.20 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 11.0-11.5 | +0.50 |
| 麻鸭 | |||
| 说明 | 白鸭跌,番鸭涨。报价单位:元/斤 |
||
| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.50 | -0.20 |
| 番鸭 | 10.5-11.0 | +0.50 | |
| 半番 | 5.00 | ||
| 麻鸭 | 8.20 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 11.0-11.5 | +0.50 |
| 麻鸭 | |||
| 说明 | 白鸭跌,番鸭涨。报价单位:元/斤 |
||