| 区域 | 白鸭 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.30-3.40 | -0.10 |
| 江苏 | 白鸭 | 3.30-3.50 | -0.10 |
| 安徽 | 白鸭 | 3.30-3.60 | 局部跌 |
| 江西 | 白鸭 | 4.60-4.80 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.10-3.50 | -0.10 |
| 河南 | 白鸭 | 3.30-3.45 | -0.10 |
| 浙江 | 白鸭 | 4.20-3.40 | |
| 湖北 | 白鸭 | 3.65-3.80 | -0.10 |
| 湖南 | 白鸭 | 3.65-3.90 | -0.10 |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.50-4.80 | |
| 白鸭-旱 | 3.80-4.30 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.70-4.90 | |
| 白鸭-旱 | 4.40-4.60 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.30-5.50 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.20-4.40 |
| 区域 | 番鸭 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 白番 | 5.8-6.1 | -0.10 |
| 江西 | 白番 | 5.45 | |
| 黑番 | 5.2-5.7 | ||
| 半番 | 4.60 | +0.10 | |
| 浙江 | 白番 | 5.65 | -0.10 |
| 黑番 | |||
| 半番 | 4.50 | ||
| 福建 | 白番 | 5.50 | |
| 黑番 | 5.4-5.8 | -0.20 | |
| 半番 | 4.70 | +0.30 | |
| 广东 | 白番 | 5.20 | -0.10 |
| 黑番 | 5.40 | ||
| 半番 | 4.40 | ||
| 广西 | 白番 | 6.00 | |
| 黑番 | 5.70 | ||
| 半番 | 4.60 |
| 区域 | 麻鸭 | 价格(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.1-5.2 | |
| 浙江 | 绍兴麻公 | 7.0-7.1 | +0.20 |
| 江西 | 麻鸭 | 5.1-5.2 | |
| 广东 | 麻鸭 | 4.6-4.7 | -0.10 |
| 广西 | 麻鸭 | 4.9-5.0 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 5.4-5.5 |
| 注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及天气影响有差异); 湛江区域价格参考广西为主; 四川、重庆价格整合在川渝区域; 报价单位:元/斤 |
