| 区域 | 白鸭 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 白鸭 | 3.50-3.60 | |
| 江苏 | 白鸭 | 3.50-3.70 | |
| 安徽 | 白鸭 | 3.40-3.80 | |
| 江西 | 白鸭 | 4.20-4.40 | |
| 山东 | 白鸭 | 3.50-3.80 | |
| 河南 | 白鸭 | 3.50-3.65 | |
| 湖北 | 白鸭 | 3.75-3.90 | |
| 湖南 | 白鸭 | 3.75-4.00 | |
| 广东 | 白鸭-水 | 4.10-4.60 | |
| 白鸭-旱 | 3.40-3.90 | ||
| 广西 | 白鸭-水 | 4.30-4.50 | |
| 白鸭-旱 | 3.80-3.90 | ||
| 海南 | 白鸭 | 5.10-5.30 | |
| 川渝 | 白鸭 | 4.40-4.50 |
| 区域 | 白番 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 白番公 | 6.50 | |
| 白番母 | 6.10 | ||
| 江西 | 白番公 | 5.40 | -0.20 |
| 白番母 | 5.50 | -0.20 | |
| 浙江 | 白番公 | 5.70 | |
| 白番母 | 5.60 | ||
| 福建 | 白番公 | 5.30 | |
| 白番母 | 5.40 | ||
| 广东 | 白番公 | 5.70 | |
| 白番母 | 5.40 | +0.20 | |
| 广西 | 白番公 | 5.90 | +0.20 |
| 白番母 | 6.00 |
| 区域 | 黑番 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 江西 | 黑番公 | 5.20 | +0.20 |
| 黑番母 | 5.70 | ||
| 福建 | 黑番公 | 5.60 | |
| 黑番母 | 6.00 | +0.20 | |
| 广东 | 黑番公 | 5.30 | |
| 黑番母 | 4.90 | ||
| 广西 | 黑番公 | 5.80 | |
| 黑番母 | 5.80 | -0.20 |
| 区域 | 半番 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 江西 | 半番 | 4.50 | -0.20 |
| 浙江 | 半番 | 4.70 | |
| 福建 | 半番 | 4.00 | -0.20 |
| 广东 | 半番 | 4.40 | |
| 广西 | 半番 | 4.70 | -0.10 |
| 区域 | 麻鸭 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 天府麻鸭 | 5.10 | |
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 6.80 | |
| 江西 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 广东 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 广西 | 麻鸭 | 5.00 | |
| 川渝 | 麻鸭 | 5.50 |
| 注意事项: 参考参数:白鸭:45±5日龄,麻鸭:55±5日龄,半番:70±5日龄,正番:80±5日龄(受养殖技术及天气影响有差异); 湛江区域价格参考广西为主; 四川、重庆价格整合在川渝区域; 报价单位:元/斤 |
