| 区域 | 淘汰种鸭 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.60 | |
| 白番 | 10.00 | ||
| 黑番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | 7.00 | ||
| 广东 | 白番 | 9.50 | |
| 黑番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | |||
| 广西 | 白番 | 9.00 | |
| 黑番 | 9.50 | ||
| 麻鸭 | |||
| 综合评析 | 白鸭:稳 白番:稳 黑番:稳 半番:稳 麻鸭:稳 报价单位:元/斤 |
||
以上信息 仅供参考!
| 区域 | 淘汰种鸭 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 绍兴麻鸭 | 9.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.60 | |
| 白番 | 10.00 | ||
| 黑番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | 7.00 | ||
| 广东 | 白番 | 9.50 | |
| 黑番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | |||
| 广西 | 白番 | 9.00 | |
| 黑番 | 9.50 | ||
| 麻鸭 | |||
| 综合评析 | 白鸭:稳 白番:稳 黑番:稳 半番:稳 麻鸭:稳 报价单位:元/斤 |
||
以上信息 仅供参考!