| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 樱桃谷 | 重庆市 | 4.40~4.60 | |
| 樱桃谷 | 河北省 | 3.65~3.80 | |
| 樱桃谷 | 江苏省 | 3.70~4.00 | |
| 樱桃谷 | 安徽省 | 3.75~4.20 | |
| 樱桃谷 | 江西省 | 4.80~5.00 | |
| 樱桃谷 | 山东省 | 3.60~4.00 | |
| 樱桃谷 | 河南省 | 3.65~3.80 | |
| 樱桃谷 | 湖北省 | 3.80~4.00 | |
| 樱桃谷 | 湖南省 | 3.80-4.15 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广东省 | 4.50-4.80 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广东省 | 4.00-4.50 | |
| 樱桃谷(水鸭) | 广西 | 4.90-5.10 | |
| 樱桃谷(旱鸭) | 广西 | 4.60-4.90 | |
| 樱桃谷 | 海南省 | 5.00-5.20 | |
| 樱桃谷 | 四川省 | 4.40~4.60 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 半番(泥鸭) | 江西省 | 4.00~4.20 | |
| 半番(泥鸭) | 广东省 | 4.00~4.30 | |
| 半番(泥鸭) | 广西 | 3.80~4.20 | |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸭 | 安徽省 | 3.90~4.50 | |
| 麻鸭 | 江西省 | 4.40~4.60 | |
| 麻鸭 | 广东省 | 4.30~4.60 | |
| 麻鸭 | 广西 | 4.00~4.20 | |
| 麻鸭 | 四川省 | 5.20~5.60 |
